| DIMENSIONS | |
| RADIATOR DIMENSION | 270mm * 120mm * 27mm |
| WATERBLOCK DIMENSION | 72mm * 72mm * 48mm |
| WATER PIPE | 400mm |
| PUMP SPECS | |
| SPEED | 2600 RPM ± 10% |
| WORKING VOLTAGE | 12V |
| DC RATED CURRENT | 0.24 ± 20%A |
| OPERATING NOISE | ≤30 dBA |
| WATER PUMP INTERFACE | +12VDC/3pin |
| ARGB INTERFACE | +5V/3pin |
| PUMP LIFE | 40000Hours |
| FAN PARAMETERS | |
| FAN SPECS | 120mm * 120mm * 25mm |
| SPEED | 1550 RPM ± 10% (MAX) |
| RATED CURRENT | 12V DC |
| WIND PRESSURE | 1.53mm H20 (MAX) |
| AIR VOLUME | 66.17 CFM (MAX) |
| OPERATING NOISE | ≤25.6 dBA |
| FAN INTERFACE | 4pin PWM |
| FAN BEARING | S-FDB bearing |
| ARGB INTERFACE | +5V/3pin |
| SUPPORT SOCKET | |
| INTEL | 115x / 1200 / 1700 / 2011/ 2066 |
| AMD | AM4 / AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1 / FM2 / FM2+ |