Tên sản phẩm | Màn hình PC |
Năm | Y23 |
MÀN HÌNH | |
Kích thước [Inch] | 27 |
Kích thước [cm] | 68,6 |
Độ phân giải | 1920 x 1080 |
Kiểu tấm nền | IPS |
Tỷ lệ màn hình | 16:9 |
Khoảng cách điểm ảnh [mm] | 0,3114 x 0,3114 |
Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²] | 200 |
Độ sáng (Thông thường) [cd/m²] | 250 |
Gam màu (Tối thiểu) | NTSC 68% (CIE1931) |
Gam màu (Thông thường) | NTSC 72% (CIE1931) |
Độ sâu màu (Số màu) | 16,7 triệu |
Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu) | 700:1 |
Tỷ lệ tương phản (Thông thường) | 1000:1 |
Thời gian phản hồi | 5 ms (GtG nhanh hơn) |
Tốc độ làm mới (Tối đa) [Hz] | 100 |
Góc xem (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
TÍNH NĂNG | |
Chống rung hình | CÓ |
Chế độ đọc sách | CÓ |
Màu sắc yếu | CÓ |
Super Resolution+ | CÓ |
Cân bằng tối | CÓ |
Đồng bộ hành động kép | CÓ |
Điểm ngắm | CÓ |
Công tắc nhập tự động | CÓ |
Tiết kiệm điện thông minh | CÓ |
ỨNG DỤNG SW | |
OnScreen Control (LG Screen Manager) | CÓ |
KẾT NỐI | |
HDMI | CÓ (2ea) |
Phiên bản HDMI | Hỗ trợ TMDS 3G tuân thủ HDMI 1.4 |
HDMI (Phiên bản HDCP) | 1,4 |
Đầu ra tai nghe | 3-pole (Chỉ âm thanh) |
NGUỒN | |
Loại | Hộp nguồn ngoài (Adapter) |
Đầu vào AC | 100~240V (50/60Hz) |
Công suất tiêu thụ (Chế độ bật) | 22W |
Công suất tiêu thụ (Chế độ bật) (ErP) | 19W |
Công suất tiêu thụ (Chế độ ngủ) | Dưới 0,5W |
Công suất tiêu thụ (DC tắt) | Dưới 0,3W |
ĐẶC ĐIỂM CƠ HỌC | |
Điều chỉnh vị trí màn hình | Độ nghiêng |
Có thể treo tường [mm] | 75 x 75 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
Kích thước tính cả chân đỡ (Rộng x Cao x Dày) [mm] | 612,0 x 454,9 x 190,0 |
Kích thước không tính chân đỡ (Rộng x Cao x Dày) [mm] | 612,0 x 362,5 x 56,2 |
Kích thước khi vận chuyển (Rộng x Cao x Dày) [mm] | 670 x 443 x 150 |
Trọng lượng khi có chân đỡ [kg] | 3,5 |
Trọng lượng không có chân đỡ [kg] | 3,1 |
Trọng lượng khi vận chuyển [kg] | 5,2 |
PHỤ KIỆN | |
HDMI | CÓ |